sportsregions
Envie de participer ?

Trail des Salamandres

Publié il y a 1 mois par

Trail des Salamandres

À Sorbiers beaucoup d'Atousportifs étaient présents.

Sur le 11km, 280 d+, 341 Finishers:

Jules Neel termine 5ème, 3ème SEH en 47'26".

Guillaume Saby finit 9ème, 4ème M0H en 48'49".

Jimmy Devas finit 10ème, 5ème M0H en 49'27".

Jérôme Allain finit 24ème, 2ème M3H en 54'56".

Clément Desgouttes finit 55ème, 20ème SEH en 1h01'08".

Damien Faurie finit 161ème, 27ème M0H en 1h10'34".

Nicole Blanc finit 176ème, 28ème F, 1ère M6F en 1h12'53".

Claude Desgoutte finit 263ème, 3ème M7H en 1h20'29".

Sur le 19km, 600d+, 291 Finishers:

Julien Corriaux termine 1er en 1h16'34".

Jonathan Tedde finit 27ème, 12ème SEH en 1h33'45".

Mathieu Fraisse finit 48ème, 2ème ESH en 1h39'03".

Jean-Claude Chapuis finit 126ème, 1er M5H en 1h54'22".

Anne-Laure Lacassagne finit 146ème, 7ème F, 2ème M0F en 1h56'26".

Cendrine Gauthier finit 159ème, 13ème F, 2ème M2F en 1h59'22".

Marcandella Philippe finit 162ème, 12ème M3H en 1h59'42".

Nadia Millot finit 193ème, 20ème F, 2ème M1F en 2h04'57".

Sylvie Roussey finit 207ème, 23ème F, 1ère M5F en 2h07'59".

Yves Laval finit 248ème, 3ème M7H en 2h16'41".

Jean-Luc Thery finit 249ème, 3ème M6H en 2h16'43".

Marc Garara finit 250ème, 4ème M7H en 2h16'43".

Célia Pointe finit 254ème, 33ème F, 12ème SEF en 2h17'13".

Laurent Ravel finit 255ème, 22ème M2H en 2h17'14".

Bravo à tous !! 

 

toute l'association

Commentaires