Publiée le par Cedric MARCON
Dimanche 29 Mars, 2 équipes Atousports ont représenté le club sur l'Ekiden de St Etienne.
Marathon en relais en équipe de 6
Equipe 1: Les fusées rouges seconds en 2H37min44s
| Relai 1 5km | DUMONTET Chloé | 0:20:38 | 22° | ° | |
| Relai 2 10km | BOURCHANY Romain | 0:35:22 | 5° | ° | |
| Relai 3 5km | DEVAS Jimmy | 0:18:48 | 3° | ° | |
| Relai 4 10km | TEDDE Jonathan | 0:38:53 | 13° | ° | |
| Relai 5 5km | GOUBIER Maxime | 0:17:48 | 3° | ° | |
| Relai 6 7.195km | NEEL Jules | 0:26:21 | 4° | ° |
Equipe 2: Les rouge lactique 8ème en 2H49min11s
| Relai 1 5km | LICATA Julien | 0:19:07 | 7° | ° | |
| Relai 2 10km | GIRY Damien | 0:38:20 | 15° | ° | |
| Relai 3 5km | JACQUEMOND Antoine | 0:21:14 | 16° | ° | |
| Relai 4 10km | GUICHARD Gilles | 0:41:54 | 37° | ° | |
| Relai 5 5km | CUEILLE Pierre-victor | 0:19:52 | 6° | ° | |
| Relai 6 7.195km | MARCON Cedric | 0:28:50 | 11° | ° |
Pierre Louis cayrel etait également présent sur le premier relais de 5km ou il arrive 5eme en 18min19
Alexandre Robine réalise 2 relais de 10km en 41 et 44min
Fabrice Poinas est également sur un relais 10km en 46min
Bravo à tous et toutes.
sportsregions