Publiée le par Philippe CLEMARON
Dimanche 1er novembre, les couleurs rouges d’Atousports étaient bien présentes à la Sainté Trail Urbain : 22 Atousportifs ont pris le départ sur les quatre parcours. Bravo à tous, et en particulier à Matthieu Fraisse, vainqueur du 32 km !
La découVERTe – 12 km (10 Atousportifs)
| Rang | Nom | Cat. | Clt cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Cédric BONNEFOY | M2M | 1er | 00:49:23 |
| 14 | Jonathan TEDDE | M0M | 3e | 00:52:30 |
| 28 | Lubin BORGES | ESM | 1er | 00:54:47 |
| 61 | Jules CHARBONNIER | JUM | 8e | 00:58:54 |
| 63 | Tanguy DEVESVRE | SEM | 22e | 00:58:55 |
| 182 | Bruno GOURGAUD | M5M | 7e | 01:06:48 |
| 540 | Anouck CHOMIENNE | CAF | 7e | 01:16:57 |
| 541 | Myriam CHOMIENNE | M1F | 13e | 01:16:57 |
| 675 | Aude REYNARD | M3F | 9e | 01:20:29 |
| 1060 | Roland RIVET | M8M | 1er | 01:30:13 |
La traVERTsée – 21 km (5 Atousportifs)
| Rang | Nom | Cat. | Clt cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Romain COLL | SEM | 23e | 01:48:17 |
| 71 | Pierre-Louis CAYREL | M2M | 8e | 01:49:10 |
| 181 | Chloé DUMONTET | M0F | 2e | 02:01:53 |
| 566 | Marie Thérèse DUCREUX | M4F | 3e | 02:30:30 |
| 773 | Alexia PITIOT | SEF | 68e | 02:56:20 |
La renVERTsante – 32 km (3 Atousportifs)
| Rang | Nom | Cat. | Clt cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu FRAISSE | SEM | 1er | 02:22:07 |
| 78 | Alexandre ROBINE | M0M | 9e | 03:20:13 |
| 282 | Damien GIRY | M0M | 36e | 04:46:17 |
La VERTigineuse – 42 km (4 Atousportifs)
| Rang | Nom | Cat. | Clt cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Gilles GUICHARD | M6M | 1er | 03:56:50 |
| 117 | Fabrice POINAS | M2M | 12e | 05:07:54 |
| 118 | Stéphane DIREZ | M3M | 7e | 05:07:54 |
| 155 | Bernard DUBOST | M4M | 9e | 05:35:17 |
Rang = classement général de la course ; Clt cat. = classement dans la catégorie. Résultats relevés sur la page officielle (résultats provisoires, susceptibles d’être ajustés par l’organisateur).
Voir les résultats complets sur Logicourse
Bravo à toutes et à tous, et rendez-vous à la prochaine course !
sportsregions