Publiée le par Eva DEVIDAL
À Bas en Basset, de nombreux Atousportifs ont fait le déplacement.
Sur le 12km (255 Finishers):
Cedric Bonnefoy, 1er en 43'40".
Jonathan Tedde, 8ème, 3ème M0M en 47'59".
Antoine Jacquemond, 31ème, 1er M3M en 55'39".
Didier Gougnot, 37ème, 2ème M5M en 57'14".
Bruno Gourgaud, 55ème, 3ème M5M en 1h00'07".
Pitiot Jean-Denis, 104ème, 6ème M3M en 1h05'08".
Ravel Laurent, 115ème, 7ème M3M en 1h05'54".
Marie-Therese Ducreux, 139ème, 4ème M4F en 1h08'23".
Sur le 25km ( 271 Finishers):
Bernard Dubost 136ème, 7ème M4M en 2h30'47".
Jean-Claude Chapuis, 148ème, 2ème M6M en 2h34'03".
Christophe Maulet, 177ème, 9ème M4M en 2h43'57".
Damien Faurie, 178ème, 25ème M1M en 2h43'58".
Jean-Luc Thery, 228ème, 3ème M6M en 2h58'21".
Jimmy Rius Bernal, 229ème, 31ème M1M en 2h58'21".
Bravo à tous !
sportsregions